| No | 사용처 | 품목 | 수량 | 규격 |
|---|---|---|---|---|
| 173 | HAIMK | 천장크레인 제작 설치 | 5 | 25/1.8 |
| 172 | 동국산업 | 천장크레인 제작 설치 | 11 | 30/10TON외 |
| 171 | 김해공항 | 제설재 파쇄기 제작 설치 | 1 | 10TON/1hr |
| 170 | KORAIL | 천장크레인 제작 설치 | 2 | 30/5TON외 |
| 169 | 세아CM(주) | BATTERY TRANSFER CAR 제작, 납품 | 1 | 50TON용 |
| 168 | 청주친환경에너지 | G/T, S/T CRANE외 | 29 | 60/10TON외 |
| 167 | 대구친한경에너지 | G/T, S/T CRANE외 | 28 | 75/20TON외 |
| 166 | LS전선(주) | 동해공장 100/5TON, 60/5TON CRANE 제작 설치 | 2 | 100/5TON 외 |
| 165 | LS전선(주) | HVDC 시험장 GRAB CRANE 제작 설치 | 1 | 10TON |
| 164 | 삼성전자(주)구미 | CNC공정용 천장크레인 제작 설치 | 2 | 1TON |
