| No | 사용처 | 품목 | 수량 | 규격 |
|---|---|---|---|---|
| 153 | 유진MS(주) | BUTTON DROSS CRANE 제작 설치 | 1 | 7.5TON |
| 152 | 현대엔지니어링(주) | HPC PROJECT CRANE 제작 설치 | 14 | 75/5TON외 |
| 151 | 아주스틸(주) | AIR HOIST 제작 설치 | 14 | 1TON |
| 150 | 덕하차량기지 | 차체인양용 천장크레인외 제작 설치 | 26 | 50(25+25)TON외 |
| 149 | 상상인(주) | PIPE PICK UP AUTO CRANE 제작 설치 | 3 | 15TON |
| 148 | 동부건설(주) | 탄약고 방폭크레인 제작 설치 | 5 | 20TON외 |
| 147 | 현대엔지니어링(주) | EGOT PROJECT CRANE 제작 | 16 | 55TON외 |
| 146 | 강릉안인화력(주) | CWP GANTRY CRANE 제작 설치 | 1 | 50/20TON |
| 145 | 화인베스틸(주) | SLAB TONG CRANE 제작 설치 | 1 | 50(25+25)TON |
| 144 | 현대건설(주) | 30/5TON GRAB SMART CRANE외 제작 설치 | 5 | 30TON외 |
