| No | 사용처 | 품목 | 수량 | 규격 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 나가무라토메공업(주) | OVER HEAD CRANE 제작설치 | 15 | 10TON외 |
| 120 | 포스코건설(주) | LADDLE GRANE CRANE외 제작설치 | 16 | 30/10TON외 |
| 119 | 삼성엔지니어링(주) | OVER HEAD CRANE 제작납품 | 10 | 72/20TON외 |
| 118 | 달서천하수종말처리장 | OVER HEAD CRANE 제작설치 | 14 | 5TON외 |
| 117 | 한국아사히글라스(주) | OVER HEAD CRANE 제작설치 | 5 | 5TON외 |
| 116 | LG전자(주) 평택 | OVER HEAD CRANE 제작설치 | 37 | 30TON외 |
| 115 | 파주전기초자(주) | CLEAN PICK UP CRNAE 제작설치 | 10 | 2TON |
| 114 | TAK(주) 진해 | OVER HEAD CRANE외 제작설치 | 16 | 2.8TON외 |
| 113 | LG DISPLAY | CLEAN CRANE 제작설치 | 17 | 5.5TON |
| 112 | 전주탄소기술연구소 | OVER HEAD CRANE 제작설치 | 1 | 60/3TON |
