검사항목 | 검사방법 및 판정기준 | 판정 | 비고 |
---|---|---|---|
1. 주행부분 | |||
1) 레일 | 현저한 균열,변형 및 이상 측면마모가 없을 것. | ||
2) 레일부착볼트 | 고정볼트의 이완 및 탈락이 없고 고무판의 탈락, 손상이 벗을 것. | ||
3) 레일이음부 | 레일연결부의 틈새,좌우 및 높이 편차는 규정치 이하일 것. | ||
4) 차륜정지장치 | 손상,탈락이 없고 부착볼트,용접부는 풀림,탈락 및 균열이 없을 것. | ||
2. 강구조 부분 | |||
1)운전실 | 부착부재 및 용접부에 균열이 없고 콘트롤러의 작동방향표시가 선명할 것. | ||
2)거더/새들구조부 | 구조부재에 이상변형,비틀림,균열,부식이 없을 것. | ||
결합부 볼트 및 용접부의 풀림,탈락 및 균열,현저한 부식이 없을 것. | |||
3)횡행레일 | 차륜정지기구 (STOPPER) 의 균열,손상 및 탈락이 없을 것. | ||
레일의 고정볼트, 용접부는 탈락 및 균열이 없을 것. | |||
3. 주행장치 | |||
1)구동모터 | 고정베이스는 균열이 없고 부착볼트,너트는 풀림, 탈락이 없을 것. | ||
2)브레이크 | 라이닝의 마모량은 원형의 50%이내이고 균열, 손상이 없을 것. | ||
디스크(드럼)설치부에 풀림이없고 디스크은 마멸,손상,균열등이 없으며 라이닝과 디스크의 간격이 적정하여 제동력이 정상적으로 유지되고 있을 것. |
|||
스트로트 및 토크 조정기구는 레버,로드등에 손상,변형이 없고 조정량이 적정하고 작동이 원활할 것. |
|||
작동시 이상음,냄새가 없고 작동이 원활하며 디스크의 마멸,손상이 없고 부착부에 풀림이 없을 것. |
|||
폐달(유압발생장치)의 유격이 적절하고 작동이 원활하고 배관의 파손,변형이 없고 누설이 없을 것. |
|||
오일통에 유량이 적정하고 유압유니트 및 디스크의 작동이 확실하고 마모,손상이 없을 것. |
|||
압상기는 견고히 고정되고 유량이 적정하고 누설없이 원활하게 작동할 것. | |||
3)축/차륜 | 파손, 균열 및 심한 마모나 진동이 없고 키의 풀림,탈락 및 헐거움이 없으며 급유가 적정할 것. |
||
4. 횡행장치 | |||
1)구동모터 | 고정베이스는 균열이 없고 부착볼트,너트는 풀림, 탈락이 없을 것. | ||
2)브레이크 | 라이닝의 마모량은 원형의 50%이내이고 균열, 손상이 없을 것. | ||
디스크(드럼)설치부에 풀림이없고 디스크은 마멸,손상,균열등이 없으며 라이닝과 디스크의 간격이 적정하여 제동력이 정상적으로 유지되고 있을 것. |
|||
스트로트 및 토크 조정기구는 레버,로드등에 손상,변형이 없고 조정량이 적정하고 작동이 원활할 것. |
|||
작동시 이상음,냄새가 없고 작동이 원활하며 디스크의 마멸,손상이 없고 부착부에 풀림이 없을 것. |
|||
폐달(유압발생장치)의 유격이 적절하고 작동이 원활하고 배관의 파손,변형이 없고 누설이 없을 것. |
|||
오일통에 유량이 적정하고 유압유니트 및 디스크의 작동이 확실하고 마모손상이 없을 것. |
|||
압상기는 견고히 고정되고 유량이 적정하고 누설없이 원활하게 작동할 것. | |||
3)축/차륜 | 파손,균열 및 심한 마모나 진동이 없고 키의 풀림,탈락 및 헐거움이 없으며 급유가 적정할 것. |
||
5.권상기계장치 (HOISTING) | |||
1)권상모타 | 고정베이스에 균열이 없고 부착볼트,너트의 이완 및 탈락이 없을 것. | ||
2)권상감속기 | 유량이 적정하고 오일의 오염 및 누설이 없을 것. | ||
이상음,진동이 없고 작동이 원활할 것. | |||
3) 브레이크 | 라이닝의 마모량은 원형의 50%이내이고 균열,손상이 없을 것. | ||
라이닝과 디스크(드럼)의 간격이 적정하여 제동력이 정상적으로 유지되고 있을 것. | |||
디스크 설치부에 풀림이 없고 디스크는 마멸,손상,균열등이 없으며 라이닝과 디스크의 간격이 적정하여 제동력이 정상적으로 유지되고 있을 것. |
|||
스트로크 및 토크 조정기구는 레버,로드 등에 손상 변형이 없고 조정량이 적정하고 작동이 원활 할 것. |
|||
폐달(유압발생장치)의 유격이 적절하고 누설없이 작동이 원활하고 배관의 파손,변형이 없고 접속부에 누설이 없을 것. |
|||
오일통에 유량이 적정하고 누설이 없을 것. | |||
유압유니트 및 디스크의 작동이 확실하고 마모 손상이 없을 것. | |||
작동시 이상음,냄새가 없고 작동이 원활할 것. | |||
스프링 및 브레이크 드럼 브라켓트 각부에 이상이 없을 것. | |||
압상기의 유량이 적정하고 누설 등 각 부 이상없이 원활하게 작동할 것. | |||
4) 행거볼트/축/베어링 | 고정볼트 및 키의 풀림,탈락이 없고 회전시 진동이 없을 것. | ||
5) 권상드럼 | 드럼의 마모한도는 로프직경의 20% 이내이고, 로프가 드럼홈에 이탈되지 않고 적정하게 감길 것. |
||
드럼의 축 및 베아링은 견고히 고정되고 급유가 적정하여 변형,풀림이 없을 것. | |||
6) 시브 (상하부) | 시브홈의 마모한도는 로프직경의 20%이내고 키플레이트의 풀림,변형이 없을 것. | ||
회전시 진동이나 편심없이 원활하게 작동할 것. | |||
로프 이탈방지창치(시브커버)의 탈락, 변형이 없을 것. | |||
7) 와이어로프 | 로프의 구성 및 직경이 사양과 동일한 것일 것. | ||
단말고정이 적정하고 여유감감수가 2바퀴이상일 것. | |||
소선의 절단(소선 수의 10%),직경감소(원치수의 10%이내)가 규정치 이하일 것. | |||
8) 체인 | 신장량(원치수의 5%이내),직경감소(원치수의 10%이내)가 규정치 이하일 것. | ||
9) 훅크블럭 | 훅크의 균열,변형,마모가 없고 회전이 원활하고 주유가 적정할 것. | ||
6. 방호장치 | |||
1) 권과방지장치 | 외관에 변형 및 파손이 없고 작동상태가 적정할 것. | ||
2) 비상정지장치 | 비상스위치에 파손이 없고 수동복귀형이며 작동이 정확할 것. | ||
3) 과부하 방지장치 | 정격하중 1.1배 권상시 경보와 함께 권상,주행 및 횡행 작동이 정지되며 자동리셋기능을 갖춘 것일 것. |
||
성능검정품이고 봉인이 되어 있을 것. | |||
4) 충돌방지장치 | 검출기는 변형,손상이없고 별열크레인을 작동시켜 정해진 거리에서 정확히 정지할 것. | ||
5) 훅크해지장치 | 스프링 등에 변형이 없고 작동이 정확할 것. | ||
6) 주행리미트스위치 | 견고하게 설치되고 정확하게 작동할 것. | ||
7. 전기관계 | |||
1) 배전반 | 배선용차단기,전자접촉기는 부착부에 풀림이 없고 개폐가 원활하게 작동되며 과전류계전기는 설정치가 적정하고 작동이 정확할 것. |
||
내부전선 접속단자의 체결부는 풀림, 탈락이 없으며 배선은 열화가 없고 절연저항은 규정치 이상일 것. |
|||
전선인입구 피복에 손상이 없고 케이블 로커를 사용하고 있을 것. | |||
2) 운전조작장치 | 콘트롤러는 원활하게 작동되고 제로노치 및 핸들로커는 정지위치에 정확하게 로크될 것. |
||
전원케이블 피복에 손상이 없고 보조와이어로프가 적정하게 부착되어 있을 것. | |||
크레인의 작동방향과 일치되도록 버튼명이 표시되어 있을 것. | |||
펜던트스위치는 외관에 손상이 없고 버튼명이 크레인 방향표지와 일치할 것. | |||
리모콘은 주위의 다른 주파수에 간섭받지 않는 구조이며 사용중 충격을 받으면 즉시 동작이 정지되는 구조일 것. |
|||
3) 저항기 | 단자 체결부는 풀림이 없고 그리드는 균열,손상이 없으며 배선은 열화가 없고 절연물에 분진등이 누적되어 있지 않을 것. |
||
4) 집전장치 | 트롤리선은 변형, 손상, 휘어짐이 없고 정연커버가 견고하게 부착되어 있을 것. | ||
집전기는 마모 및 손상이 없고 트롤리바와 접촉상태가 적정할 것. | |||
케이블 신장부분과 배선피복에 손상이 없고 안내기구의 작동상태가 원활할 것. | |||
5) 리프팅 마그네트 | 정전등 비상시 최소 10분이상 흡착력을 유지하고 정전시 밧데리에서 전원공급을 위한 경보가 울리고 명판이 적정하게 부착되어 있을 것. |
||
6) 접지 | 전동기 및 분전햠의 외함 등이 규정에 맞게 접지되어 있을 것. | ||
8. 기타 | |||
1) 표지판 | 크레인의 정격하중 및 작동방향 표지판이 부착되고 내용을 확실하게 인지할수 있을 것. | ||
2) 사다리 등 | 검사가 용이하도록 사다리 및 점검대가 견고하게 설치되어 있을 것. | ||
3) 윤활장치 | 윤활유의 양이 적정하고 정상적으로 작동될 것. |