Single Girder Crane
제품규격
Model | Capa -city (ton) |
Max. Span (m) |
Lift L (m) |
Speed/Motor (m/Min) |
Approx. Dimensions(mm) |
Travelling Wheel (mmΦ) |
Runway Rail (kg/m) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoisting | Traversing | Travelling | H | A | B | C | E | F | J | ||||||
SH-00 | 0.5 | 9 | 6 or 12 |
6/0.6 or 12/1.2 |
16/0.2 or 24/0.4 |
24/0.75*2 or 16/0.5*2 |
705 | 1940 | 1500 | 1100 | 60 | 250 | 650 | 160 | 15 |
12 | 2440 | 2000 | 1300 | ||||||||||||
15 | 2940 | 2500 | |||||||||||||
18 | 3440 | 3000 | 800 | ||||||||||||
21 | 3940 | 3500 | |||||||||||||
24 | 4440 | 4000 | |||||||||||||
SH-01 | 1 | 9 | 6/12 or 12/2.4 |
815 | 1940 | 1500 | 1100 | 650 | |||||||
12 | 2440 | 2000 | 1300 | ||||||||||||
15 | 2940 | 2500 | |||||||||||||
18 | 3440 | 3000 | 900 | ||||||||||||
21 | 3940 | 3500 | |||||||||||||
24 | 4440 | 4000 | |||||||||||||
SH-02 | 2 | 9 | 5/1.8 or 10/3.7 |
16/0.5 or 24/0.75 |
980 | 1940 | 1500 | 1200 | 700 | ||||||
12 | 2440 | 2000 | 1300 | ||||||||||||
15 | 2940 | 2500 | |||||||||||||
18 | 3440 | 3000 | 800 | ||||||||||||
21 | 3940 | 3500 | |||||||||||||
SH-03 | 3 | 9 | 4.5/2.8 or 9/5.5 |
1115 | 1940 | 1500 | 1100 | 650 | |||||||
12 | 2440 | 2000 | |||||||||||||
15 | 2940 | 2500 | 1200 | 800 | |||||||||||
18 | 3440 | 3000 | |||||||||||||
SH-05 | 5 | 9 | 4.2/4.2 or 5.6/5.5 |
1325 | 1940 | 1500 | 1100 | ||||||||
12 | 2440 | 2000 | 1300 | 200 | |||||||||||
15 | 2940 | 2500 | |||||||||||||
SH-10 | 10 | 9 | 12 or 18 or 24 |
3/6 or 4.5/9 |
10/0.5*2 or 15/0.75*2 |
20/1*2 or 30/1.5*2 |
1520 | 1940 | 1500 | 1200 | 900 | 315 | 22 | ||
12 | 2440 | 2000 | 1400 | 1100 | |||||||||||
15 | 2940 | 2500 | 1500 | 1200 |