Crab Crane
제품규격
| Type | Capa-city (ton) | span (m) |
Lift (m) |
Main Hoist | Auxiliary Hoist | Traversing | Travelling | Runway Rail (Minimum) (kg/m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Hoist | Auxiliary Hoist | Speed*Motor (m/mm)*(kw) |
Speed*Motor (m/mm)*(kw) |
Speed*Motor (m/mm)*(kw) |
Speed*Motor (m/mm)*(kw) |
||||
| Medium Speed Type |
3 | - | 6-14 | 12 | 13*11 | - | 40*2.2 | 110*7.5 | 22 |
| 15-24 | 90*7.5 | ||||||||
| 5 | - | 6-14 | 12 | 12*15 | - | 40*2.2 | 110*11 | 22 | |
| 15-24 | 90*11 | ||||||||
| 7.5 | - | 8-14 | 12 | 10*22 | - | 40*3.7 | 110*15 | 22 | |
| 15-24 | 90*15 | ||||||||
| 10 | - | 8-14 | 12 | 8*22 | - | 40*3.7 | 100*22 | 30 | |
| 15-24 | 80*22 | ||||||||
| 15 | Nil or 3 | 8-14 | 12 | 8*30 | 13*11 | 40*5.5 | 100*15 | 30 | |
| 15-24 | 80*15 | ||||||||
| 20 | Nil or 3 | 10-16 | 12 | 6*30 | 12*15 | 35*5.5 | 100*22 | 30 | |
| 17-26 | 80*22 | ||||||||
| 25 | 5 | 10-16 | 12 | 6*37 | 12*15 | 35*7.5 | 100*30 | 37 | |
| 17-26 | 80*30 | ||||||||
| 30 | 5 | 10-16 | 12 | 5*37 | 12*15 | 35*7.5 | 100*30 | 37 | |
| 17-26 | 80*30 | ||||||||
| 40 | 10 | 12-18 | 12 | 5*50 | 8*22 | 35*11 | 100*37 | 50 | |
| 17-26 | 80*37 | ||||||||
| 50 | 10 | 12-18 | 12 | 4*50 | 8*22 | 30*11 | 90*37 | 50 | |
| 19-26 | 70*37 | ||||||||
| 60 | 10 | 12-26 | 12 | 3.2*50 | 8*22 | 25*11 | 70*37 | 73 | |
| 80 | 20 | 12-26 | 12 | 2.4*50 | 6*30 | 25*15 | 70*37 | 73 | |
| 100 | 20 | 12-26 | 12 | 2.3*50 | 6*30 | 20*15 | 70*37 | 73 | |



